Каталоги товаров
Полезная информация
Заполнение полей платежного поручения
В прошлом году, Банк России несколько раз вносил изменения в Положение № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». В их числе, новые правила заполнения некоторых реквизитов (полей) платежных поручений, часть из которых начинает действовать с 31 марта 2014 года. Эта статья содержит материалы по данной теме, включая возможность скачать образцы документов.
В разговорном языке предприниматели, да и бухгалтеры тоже, называют реквизиты платежного поручения полями. Наверное, так им удобнее, или просто по привычке. Мы не стали строго придерживаться нормативных документов в названии данных элементов. Раз уж вам так нравится, будем писать привычными для бизнеса словами. Начнем с рассмотрения бланка платежного поручения.
Перед вами расположение полей на бланке платежного поручения. В каждом поле красным шрифтом в круглых скобках обозначен номер поля, согласно Положения Банка России. Рядом в квадратных скобках максимальное количество знаков в каждом поле, если этот предел установлен для данного реквизита.
|
|
0401060 |
|||||
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
[2] | |||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3) [6] | (4) [8] |
|
(5) [1] |
|
(101) | ||
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
(6) | |||||||||||||||||||
ИНН (60) [12] | КПП (102) [9] | Сумма | (7) [18] | |||||||||||||||||
(8) [160] Плательщик |
||||||||||||||||||||
Сч. № | (9) [20] | |||||||||||||||||||
(10) Банк плательщика |
БИК | (11) [9] | ||||||||||||||||||
Сч. № | (12) [20] | |||||||||||||||||||
(13) Банк получателя |
БИК | (14) [9] | ||||||||||||||||||
Сч. № | (15) [20] | |||||||||||||||||||
ИНН (61) [12] | КПП (103) [9] | Сч. № | (17) [20] | |||||||||||||||||
(16) [160] Получатель |
||||||||||||||||||||
Вид оп. | (18) [2] | Срок плат. | (19) | |||||||||||||||||
Наз. пл. | (20) | Очер. плат. | (21) [1] | |||||||||||||||||
Код | (22) [25] | Рез. поле | (23) |
(104) [20] | (105) [11] | (106) | (107) [10] | (108) [15] | (109) [10] | (110) | ||||||||||||||
(24) [210] Назначение платежа |
||||||||||||||||||||
М. П. | Подписи |
Отметки банка |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
Скачать бланк платежного поручения 0401060 в формате Word.
Обратите внимание! Правила заполнения некоторых полей различаются для платежек по налогам и для поручений по страховым взносам. Мы постарались в приведенной таблице эту информацию подать раздельно.
№ поля | Наименование поля | Содержание информации в поле | |
---|---|---|---|
Для налогов | Для страховых взносов | ||
3 | № | Указывается номер платежки цифрами, не более 6 знаков. | |
4 | Дата | Указываются: день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры). Точки не учитываются при подсчете знаков. | |
5 | Вид платежа | В бумажной платежке в общем случае ничего не заполняется. Можно писать: "срочно", "телеграфом", "почтой". |
|
6 | Сумма прописью | Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово" копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле (7) "Сумма" указываются сумма платежа и знак "=". | |
7 | Сумма | Сумма платежа цифрами в формате "000000-00" или "000000=" Знаки "-" и "=" не считаются. | |
8 | Плательщик | Для организаций - полное или сокращенное наименование. (Если банк иностранный, еще и адрес). Для ИП - "ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ИП)//Адрес регистрации//" |
|
9 | Сч. № | Номер счета плательщика, с которого будут перечисляться деньги. | |
10 | Банк плательщика | Наименование банка и место нахождение банка плательщика. | |
11 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. | |
12 | Сч. № | Номер корреспондентского счета банка плательщика. | |
13 | Банк получателя | Наименование и место нахождения банка получателя средств. | |
14 | БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя денег. | |
15 | Сч. № | Корреспондентский счет банка получателя денег. Не указывается для платежей в бюджет, если бюджетный счет в подразделении Банка России |
|
16 | Получатель | Сокращенное наименование органа Федерального казначейства (в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета - налоговый, таможенный орган) | Сокращенное наименование органа Федерального казначейства (в скобках сокращенное наименование ОПФР или Отделения ФСС РФ) |
17 | Сч. № | Номер бюджетного счета получателя налогов или страховых взносов. | |
18 | Вид. оп. | Шифр платежного поручения - "01" | |
21 | Очер. плат. | Цифра 5, если сами уплачиваете налог или взнос. Подробнее об указании очереди платежа. | |
22 | Код | Указывается УИН в формате "12345678901234567890" если нет УИН, то пишем "0" Писать можно в нескольких строках этого поля, если не помещается в одной строке. Не нужно указывать здесь буквы "УИН". |
|
24 | Назначение платежа | Наименование налога, сбора, реквизиты документа основания, при необходимости (требования, решения, постановления) | Наименоване взноса, регистрационный № страхователя, реквизиты документа основания, если есть (решение, постановление, требование) |
60 | ИНН | ИНН плательщика | |
61 | ИНН | ИНН налогового органа (того, что в скобках в поле "16") | ИНН УПФР или Отделения ФСС РФ |
101 | Статус плательщика | По умолчанию организации пишут "01" ИП пишут - "09" Налоговые агенты всегда пишут "02" (может быть 06, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26) |
По умолчанию всегда пишем "08" (может быть 19,24, 26) |
102 | КПП | КПП плательщика (организации или её подразделения). ИП обязательно пишут "0" | |
103 | КПП | КПП налогового органа (того, что в скобках в поле "16") | КПП УПФР или Отделения ФСС РФ |
104 | КБК | Код бюджетной классификции, присвоенный налогу, сбору или страховому взносу. | |
105 | ОКТМО | Организации указывают ОКТМО налоговой, в которой зарегистрированы как плательщики данного налога или ОКТМО территории, в бюджет которой поступает налог. ИП указывают ОКТМО по месту регистрации в паспорте или ОКТМО территории, куда уплачивается налог. |
Для взносов в ПФР указывается ОКТМО той территории, где расположено здание территориального ОПФР. Для взносов в ФСС указывается ОКТМО территории, где расположено здание регионального Отделения ФСС. |
106 | Основание платежа | Одно из значений: "ТП", "ЗД", "БФ", "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "ИН", "ТЛ", "ЗТ" | Всегда пишем ноль "0" |
107 | Показатель налогового периода | Может быть в одном из форматов: "МС.02.2014"; "КВ.01.2014"; "ПЛ.02.2014"; "ГД.00.2014"; "04.04.2014" | Всегда пишем ноль "0" |
108 | Номер документа - основания платежа | Указывается без знака "№", если в поле "106" указано: "ТР", "РС", "ОТ", "РТ", "ПБ", "ПР", "АП", "АР", "ИН", "ТЛ" |
Обычно пишем ноль "0" Если в поле "101" указано 19 или 24, то указывается показатель "ИП" |
109 | Дата документа - основания платежа | Если уплачиваем налог по декларации - берем дату подписания этой декларации. Если платим ежемесячные платежи, например НДФЛ - пишем ноль "0". В других случаях - дата документа основания (требования, решения, постановления и т.п.) |
Всегда пишем ноль "0" |
110 | Тип платежа | С 28.03.2016 года поле не заполняется ( в 2015 году всегда писали "0") |